П/П | НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
Терапия |
1 | Консультация, первичный осмотр врача - стоматолога | 150 |
2 | Посещение врача - стоматолога (повторное) | 50 |
3 | Анестезия аппликационная | 50 |
4 | Анестезия инфильтрационная, с импортным анестетиком | 200 |
5 | Анестезия челюстно-лицевой области проводниковая, с импортным анестетиком | 250 |
6 | Коагуляция мягких тканей (десны) | 100 |
7 | ЭОД | 100 |
8 | Снятие пломбы, трепанация коронки зуба | 150 |
9 | Препарирование кариозной полости | 150 |
10 | Самопротравливающая адгезивная система L-POP | 100 |
11 | Пломба из композита химич. отверждения | 500 |
12 | Пломба из стеклоиномерного цемента | 500 |
13 | Пломба из светоотверждающего композитного материала 4-го поколения | |
| одной поверхности | 800 |
| двух поверхностей | 900 |
| трех поверхностей | 1000 |
14 | Пломба из светоотверждающего композитного материала 5-го поколения |
|
| одной поверхности | 1100 |
| двух поверхностей | 1250 |
| трех поверхностей | 1400 |
15 | Светоотверждающая прокладка | 250 |
16 | Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 150 |
17 | Восстановление зубов фронтальной группы материалами химич. отвержд-я | 800 |
18 | Восстановление зубов фронтальной группы материалами светового отвержд-я | 1500 |
19 | Восстановление зубов жевательной группы материалами химического отвержд-я | 1000 |
20 | Восстановление зубов жевательной группы материалами светового отвержд-я | 1700 |
21 | Использование жидкотекучего композита при методике послойного наложения | 1300 |
22 | Полировка пломбы | 50 |
23 | Наложение девитализирующей пасты (мышьяк) | 100 |
24 | Наложение временной пломбы | 150 |
25 | Инструментальная обработка 1-го канала | 150 |
26 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 150 |
27 | Извлечение инородного тела изкорневого канала | 200 |
28 | Распломбировка 1-го канала (пасты типа Zn-O) | 200 |
29 | Распломбировка 1-го канала (пасты типа резорцин-формалин) | 300 |
30 | Распломбировка 1-го канала (цемент) | 400 |
31 | Временное пломбирование 1-го канала лечебной пастой (типа гринозоль) | 100 |
32 | Пломбирование 1-го канала мумифицирующей пастой | 200 |
33 | Пломбирование 1-го канала гуттаперч. штифтом на основе пасты | 150 |
34 | Пломбирование 1-го канала методом латеральной конденсации | 400 |
35 | Штифт стекловолоконный | 500 |
36 | Штифт анкерный (парапульпарный) | 250 |
37 | Снятие зубных отложений в области 1 зуба | 100 |
38 | Снятие пигментированного налёта в области 1 зуба | 100 |
39 | Air Flow 1 зуба | 100 |
40 | Шинирование (Ribbond) 1 соединение | 700 |
41 | Гигиеническая полировка зуба | 50 |
42 | Медикаментозная обработка 1-го патологич. зубодесневого кармана | 100 |
43 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 100 |
44 | Покрытие эмали зуба импортным фтор-лаком | 100 |
Ортопедия |
1 | Посещение | 50 |
2 | Консультация-осмотр ортопеда | 150 |
3 | Снятие коронки штампованной | 150 |
4 | Снятие коронки литой, металлокерамической | 250 |
5 | Временная цементировка коронки (TEMP BOND) | 100 |
6 | Цементировка коронки (фосфат цемента) | 100 |
7 | Цементировка коронки (FUJI) | 200 |
8 | Оттиск альгинатный | 200 |
9 | Оттиск двойной | 500 |
10 | Изготовление диагностической модели | 200 |
11 | Армирование протеза | 1500 |
12 | Лабораторная перебазировка | 2000 |
13 | Анестезия инфильтрационная с импортным анестетиком | 200 |
14 | Анестезия проводниковая с импортным анестетиком | 250 |
КОРОНКИ |
16 | Коронка /зуб из пластмассы | 800 |
17 | Штампованная стальная | 1000 |
18 | Зуб литой из стали | 1000 |
19 | Зуб литой из стали с пластмассовой фасеткой | 1200 |
20 | Коронка /зуб литой из КХС | 2200 |
21 | Коронка литая с пластмассовой облицовкой | 3000 |
22 | Вкладка культевая со штифтом из стали | 2500 |
23 | Вкладка культевая разборная | 3000 |
24 | Коронка /зуб из металлокерамики | 4000 |
25 | Спайка деталей | 300 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы |
26 | Частичный съемный пластинчатый протез из отечественного материала | 4000 |
27 | Частичный съемный пластинчатый протез из импортного материала | 5000 |
29 | Полный съемный пластинчатый протез из отечественного материала | 5000 |
30 | Полный съемный пластинчатый протез из импортного материала | 7000 |
32 | Нейлоновый протез от 1-го - 3-х зубов | 15000 |
33 | Нейлоновый протез от 4-х - 13 зубов | 20000 |
34 | Индивидуальная жесткая ложка | 1000 |
35 | Функциональный оттиск | 350 |
36 | Кламмер гнутый одноплечевой | 400 |
37 | Кламмер по кемени (пелот) | 700 |
38 | Бюгельный протез на замках (аттачменах) Bredent | 20000 |
39 | Бюгельный протез с применением импортного материала (Германия) на кламмерах | 14000 |
40 | Малый седловидный протез на замках Bredent | 15000 |
41 | Замена матрицы | 600 |
Починка |
42 | Устранение одного перелома базиса | 600 |
43 | Устранение двух переломов базиса | 900 |
44 | Приварка одного дополнительного зуба | 600 |
45 | Приварка двух дополнительных зубов | 900 |
46 | Приварка трех дополнительных зубов | 1100 |
47 | Приварка, замена, перенос одного кламмера | 600 |
48 | Приварка, замена, перенос двух кламмеров | 1000 |
49 | Покрытие нитрит-титаном: коронка /зуб (напыление) | 100 |
50 | Покрытие нитрит-титаном: кламмера (напыление) | 150 |
60 | Покрытие нитрит-титаном: бюгель (напыление) | 700 |
61 | Коррекция протеза | 500 |
Хирургия |
1 | Посещение | 50 |
2 | Консультация - осмотр врача хирурга | 150 |
3 | Анестезия аппликационная | 50 |
4 | Анестезия инфильтрационная с импортным анестетиком | 200 |
5 | Анестезия проводниковая с импортным анестетиком | 250 |
6 | Удаление подвижного зуба | 400 |
7 | Удаление зуба | 600 |
8 | Удаление сверхкомплектных ретинированных зубов | 900 |
9 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 300 |
10 | Внутренние разрезы при периоститах, дренирование | 550 |
11 | Иссечение капюшона по поводу перикоронарита | 600 |
12 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня (1 зуба) | 1500 |
13 | Наложение, снятие швов | 300 |
14 | Антисептическая обработка ран | 200 |
15 | Послеоперационная перевязка | 200 |